產(chǎn)品簡介
該手持式掃描器采用了全球首創(chuàng)的新大陸解碼芯片,可滿足絕大多數(shù)一維條碼和二維條碼的識讀應(yīng)用需求。
產(chǎn)品特性
◆ NLDC核心技術(shù)
采用新大陸NLDC芯片技術(shù),可輕松識讀各類低質(zhì)條碼。
◆ 識讀屏幕碼
良好的屏幕碼識讀能力,可快速識讀一維和二維屏幕碼,適用于各類O2O應(yīng)用。
◆ Bluetooth 無線通訊
采用Bluetooth 通信方式,可視范圍傳輸距離可達到100米。
◆ 續(xù)航能力久
搭載2200 mAh 鋰電池的大容量電池 ,在典型作業(yè)模式下,一次充電可掃描40000次。
◆ 堅固耐用
通過IP42工業(yè)防護等級,可以承受50多次從1.2米跌落到水泥地的沖擊,可適用各類應(yīng)用環(huán)境。
掃描性能 | ||
圖像傳感器 | 752×480 CMOS | |
接口 | RS-232, USB(虛擬串口,HID-KBW) | |
識讀碼制 | 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix |
1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey等 | |
識讀精度 | ≥ 5mil | |
照明 | 紅光LED 625±10 nm | |
光強 | 300 LUX (130 mm ) | |
符號反差 | ≥ 25%反射差異 | |
識讀角度** | 旋轉(zhuǎn)360°,傾斜±55°,偏轉(zhuǎn)±55° | |
視場角度 | 水平42°,垂直27.5° | |
物理參數(shù) | ||
掃描槍尺寸(長×寬×高) | 113.5×73.0×159.0 毫米 | |
底座尺寸(長×寬×高) | 195×82.5×47 毫米 | |
掃描槍重量 | 252 克 | |
底座重量 | 150 克 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -20°C - +50°C | |
儲存溫度 | -20°C - +70°C | |
濕度 | 5% - 93%(無凝結(jié)) | |
靜電防護 | 掃描槍:± 8 KV (接觸放電);± 15 KV (空氣放電) 底座: ± 8 KV (接觸放電);± 15 KV (空氣放電) | |
環(huán)境光照 | 0 ~ 100,000 LUX(自然光) | |
無線性能 | ||
通訊模式 | 同步模式/異步模式/批量模式 | |
藍牙規(guī)范 | 兼容藍牙2.1+EDR規(guī)范 | |
通信頻段 | 2.400 至 2.483 GHz(ISM Band) | |
傳輸范圍 | 150 米(空曠地帶) | |
電池容量 | 2200 mAh鋰電池 | |
電池充電時間 | 4 小時 | |
持續(xù)掃描次數(shù) | 30000次(連續(xù)讀碼模式) | |
國際認(rèn)證 | ||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | ||
配件列表 | ||
數(shù)據(jù)線 | RS-232 | 用于底座連接信息接收主機 |
USB | 用于底座連接信息接收主機 | |
電源適配器 | 5V電源適配器,配合數(shù)據(jù)線給底座供電 其輸出為: DC5V, 1.5A; 輸入為: AC100~240V, 50~60Hz | |
**測試條件:Code 39,3 Bytes;最小條空寬度=10mil;寬窄比=3:1;PCS=0.8;條碼高度=11mm;測試距離=120mm;環(huán)境溫度=23℃;環(huán)境照度=300 LUX |