NLS-PT980A是一款輕便簡潔、可靠耐用的移動數據終端,配備先進的數據采集器和無線實時通訊功能,是輕工業(yè)應用環(huán)境下農業(yè)溯源、電力抄表、庫存管理、資產盤點及公共醫(yī)療等領域的較好選擇。
人體工學設計,操作簡單,有效降低疲勞感及重復性傷害。外形美觀,體積小巧,便于攜帶。符合IP54防護等級和1.2米跌落,有效的保證了在較為惡劣的應用環(huán)境下持續(xù)工作。
新大陸NLS-PT982ARW數據采集器的特點:
1)高速處理能力
Marvel PXA270 520MHz 高速CPU。
2)Microsoft Windows CE 6.0操作平臺
操作方便,易于開發(fā)。
3)多種通訊方式可選
USB / RS232 / WIFI / GPRS
4)系統(tǒng)備份還原功能
便于用戶軟件及數據快速還原及批量復制。、
新大陸NLS-PT982ARW數據采集器的參數:
性能參數 | ||
處理器 | 520MHz CPU | |
內存 | 128MB RAM,128MB/256MB ROM | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows CE 6.0 | |
接口 | RS-232, USB (支持USB充電) | |
物理參數 | ||
尺寸(長x寬x高) | 156x 72 x 31毫米(6.2 x 2.8 x 1.2英寸) | |
重量 | 250克(含電池) | |
顯示屏 | 2.83英寸QVGA(240 x 320)帶背光彩色觸摸屏 | |
鍵盤 | 25鍵數字鍵盤,帶背光功能 | |
指示 | 振動器, 蜂鳴器和指示燈 | |
電池 | 主電池 | 3.7V, 2400mAh, 可充電鋰聚合物電池(可工作18小時) |
備用電池 | 3.7V, 150mAh,可充電鋰聚合物電池(支持170小時數據備份) | |
擴展 | Mini-SD插槽,最大支持32GB存儲卡 | |
電源適配器 | 輸出:DC5V, ≥1.5A; | |
環(huán)境參數 | ||
工作溫度 | -10°C~50°C (14°F ~ 122°F) | |
儲存溫度 | -20°C~60°C ( -4°F ~ 140°F) | |
相對濕度 | 5% ~ 95%(無凝結) | |
靜電防護 | ±8KV (空氣放電);±6KV (直接放電) | |
跌落高度 | 1.2米 | |
防護等級 | IP54 | |
識讀模式 | ||
1D Laser (≥6 mil) | Code128, EAN-13, EAN-8, Code-39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93等 | |
2D CMOS (≥5 mil) | 全部1D條碼和PDF-417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec等 | |
RFID | HF 13.56MHz | |
無線通訊 | ||
WLAN | Summit IEEE 802.11 b/g, security support EAP, WEP, WPA, WPA2, 802.1X | |
WWAN | GPRS (900, 1800MHz), CDMA(800MHz) | |
認證 | ||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC | ||
配件 | ||
底座、電池、適配器、USB 數據線、觸控筆 |