? 支持與 UHF EPC Gen 2 V2、ISO/IEC 18000-63 以及 RAIN RFID 協(xié)議兼容的標簽 |
? 打印方式:熱轉印 |
尺寸 | ZD621R: ZD611R: |
重量 | ZD621R:5.5 lb./2.5 kg |
操作系統(tǒng) | Link-OSTM 打印機操作系統(tǒng) |
分辨率 | 203 dpi/每毫米 8 點 |
內存 | 512 MB 閃存;256MB DDR3 SDRAM |
打印寬度 | ZD621R:4.09 英寸/104 毫米為 203 dpi;4.16 英寸/105 毫米為 300 dpi |
打印速度 | 每秒 8 in./203 mm (203 dpi) |
介質傳感器 | 全尺寸、可移動的反射式/黑標傳感器;多位置傳輸式/間隙傳感器 |
固件 | ZPL II;EPL 2;XML;ZBI;PDF Direct |
標簽長度 | 0.25 in./6.35 mm——39.0 英寸/991 毫米 |
介質寬度 | ZD621R:0.585 英寸/15 毫米到 4.65 英寸/118 毫米 |
介質卷尺寸 | 外徑可達:5.00 in./127 mm |
介質厚度 | 0.0024 英寸/0.06 毫米—— 0.0075 英寸/0.1905 毫米(0.0075 英寸/0.1905 毫米為僅限撕紙模式) |
介質類型 | 卷筒紙或折疊紙、模切或連續(xù)帶有/不帶黑標介質、標簽紙料、連續(xù)收據紙和腕帶 |
碳帶外徑 | 2.6 in./66 mm (300 m);1.34 in./34 mm (74 m) |
碳帶標準長度 | 984 英尺/300 米; 243 英尺/74 米 |
碳帶比率 | 碳帶:介質為 1:4(300 米) |
碳帶寬度 | ZD621R:1.3 英寸/33 毫米 - 4.3 英寸/109.2 毫米 |
碳帶卷芯內徑 | 300 米碳帶:1 in./25.4 mm |
工作溫度 | 40°F 到 105°F/4.4°C 到 41°C |
存儲溫度 | -40°F 到 140°F/-40°C 到 60°C |
工作濕度 | 10% 到 90%,無冷凝 |
存儲濕度 | 5% 到 95%,無冷凝 |
電氣規(guī)格 | 可自動檢測的(符合 PFC 標準)100-240VAC,50-60Hz;經過 ENERGY STAR 認證;經過 Energy Efficiency Level VI 認證;可選 2750 mAh 電池;醫(yī)療型號保護經過 IEC60601-1 認證的電源 |
介質處理 | 分配器/剝離器:借助標簽出紙傳感器實現(xiàn)標簽剝離(工廠安裝或現(xiàn)場安裝) |
通信 | 現(xiàn)場安裝的 RS-232 自動感應串行端口,出廠安裝或現(xiàn)場安裝的雙無線模塊——802.11ac Wi-Fi 和藍牙 4.2 經典版 |
電池 | 為打印機供電,以支持打印機在高速打印狀態(tài)下運行一個班次;支持多種介質處理選件 |
實時時鐘 | 聯(lián)網型號標配的實時時鐘 |
鍵盤顯示單元 | 適用于獨立打印解決方案的 ZKDU 鍵盤顯示單元 |
安裝適配器支架 | 使打印機能夠安裝在與 TLP2824 Plus 打印機相同的位置 |
條碼比率 | 2:1 和 3:1 |
一維條碼 | Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位擴展、Plessey、Postnet、標準 |
二維條碼 | Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR碼、MicroPDF、Aztec |
字體和圖形 | 16 種內建可擴展 ZPL II 位圖字體,2 種內建可縮放 ZPL 字體,5 種內建可擴展 EPL2 字體,原生 OpenType 字體支持,兼容 Unicode。中文格式包括宋體簡中字體,64 MB 用戶可用的非易失內存,8 MB 用戶可用的 SDRAM |
請選擇 Zebra 認證耗材,獲得更佳的品質、服務和熱敏打印專業(yè)體驗,以確保 Zebra 打印機發(fā)揮優(yōu)化的一致性能。 |
IEC 60950-1、IEC 62368-1、EN55022 Class B、EN55024、EN55035、EN61000-3-2、EN61000-3-3、FCC Class B、ICES-003、FCC 15.209;15.247(d)、IC RSS 247、EN 300 328、EN 301 893、EN 62311、cTUVus CE Marking、VCCI、C-Tick、S-Mark、CCC、CU、BSMI、KCC、SABS、IN-Metro、BIS、NOM |